
КВОС-В, КВОС-ВА, КВОС-П-В | КВОС-У, КВОС-П-У | |
Нормативная документация | ТУ 16.К05-019-2002 | |
Код ОКП | 35 8811 | |
Область применения | Кабели предназначены для одновременного подключения цепей питания и видеосигнала камер видеонаблюдения в системах охранной и пожарной сигнализации. Предназначены для прокладки внутри помещения. | Кабели предназначены для одновременного подключения цепей питания и видеосигнала камер видеонаблюдения в системах охранной и пожарной сигнализации. Предназначены для наружной прокладки. |
Температура эксплуатации кабеля, °С | от -40 до +70 | от -60 до +85 |
1. Радиочастотный кабель
2. Провод питания марки НВ
3. Оболочка:
– из ПВХ пластиката для кабелей КВОС-В, КВОС-ВА, КВОС-П-В;
– из светостабилизированного полиэтилена для кабелей КВОС-У, КВОС-П-У.
4. Цвет оболочки белый или серый.
По согласованию с потребителем цвет оболочки может быть любым.
Марка | Максимальный наружный диаметр, мм | Элементы конструкции цепей видеосигнала, питания и управления | Расчетная масса, кг/км |
КВОС-В1 | 5,6 | РК 75-1,5-31+два монтажных провода НВ-0,35 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с обжатием) | 36,4 |
КВОС-В1А | РК 75-1,5-31+два монтажных провода НВ-0,35 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с вытяжкой) | 30,7 | |
КВОС-У1 | РК 75-1,5-31+два монтажных провода НВ-0,35 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 26,2 | |
КВОС-В2 | 6,4 | РК 75-2-11+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с обжатием) | 50,7 |
КВОС-В2А | РК 75-2-11+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с вытяжкой) | 42,7 | |
КВОС-У2 | РК 75-2-11+два монтажных провода НВ-0,50 4 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 37,5 | |
КВОС-В3 | 7,8 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с обжатием) | 73,1 |
КВОС-В3А | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с вытяжкой) | 63,4 | |
КВОС-У3 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 54,7 | |
КВОС-В4 | 7,8 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 + два монтажных провода НВ-0,20 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с обжатием) | 78,6 |
КВОС-В4А | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 + два монтажных провода НВ- 0,20 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката (наложена с вытяжкой) | 70,5 | |
КВОС-У4 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 + два монтажных провода НВ- 0,20 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 61,8 | |
КВОС-П-В1 | 4,3х9,6 | РК 75-1,5-31+два монтажных провода НВ-0,35 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката | 37,6 |
КВОС-П-У1 | РК 75-1,5-31+два монтажных провода НВ-0,35 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 28,1 | |
КВОС-П-В2 | 4,7х10,4 | РК 75-2-11+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката | 51,1 |
КВОС-П-У2 | РК 75-2-11+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 43,2 | |
КВОС-П-В3 | 5,0х11,0 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката | 61,0 |
КВОС-П-У3 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 51,0 | |
КВОС-П-В4 | 5,0х11,0 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 + два монтажных провода НВ- 0,20 4 600 в оболочке из ПВХ пластиката | 65,6 |
КВОС-П-У4 | РК 75-3-16АУ+два монтажных провода НВ-0,50 4 600 + два монтажных провода НВ- 0,20 4 600 в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 56,4 |
Волновое сопротивление — 75+3 Ом
Испытательное напряжение переменного тока для НВ — 2000 В
Срок службы кабеля — 15 лет.