
Марка | Нормативная документация | Код ОКП | Область применения | Температура эксплуатации кабеля, °С |
РК 75-1-13 С | ТУ 5.502.025-92 | 37 8811 | Аппаратура специального назначения | -60 до +85 |
РК 75-1,5-14 | ТУ 16.К05-023-2004 | 35 8800 | Аппаратура специального назначения | -60 до +85 |
РК 75-1,5-15 | -40 до +70 | |||
РК 75-1,5-31 | ТУ 16-505.045-86 | 38 8811 | Передача низкочастотных сигналов в системах виброметрии и виброиспытаний | -40 до+70 |
РК 75-1,5-351 (2С2Ve) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | -40 до +70 | |
РК 75-1,5-352 (2С2Ve) | -60 до +85 | |||
РК 75-2-11 | ГОСТ 11326.88-79 | 38 8811 | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | -60 до +85 |
РК 75-2-11А | ТЗ №78/04, ГОСТ 11326.88-79 | - | -60 до +85 | |
РК 75-2-11БЛ | ТУ 5.502.034-96 | 38 8811 | -60 до +85 | |
РК 75-2-153 | ТЗ №12/05, ТУ 5.502-034-96 | - | -60 до +85 | |
РК 75-2-37 (38) | ТУ 16.К05-023-2004 | 35 8800 | -60 (-40) до +85 (+70) | |
РК 75-2-351 (352) (3C2Ve) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | -40(-60) до +70 (+85) | |
РК 75-2-13 | ГОСТ 11326.71-79 | 35 8811 | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | -60 до +85 |
РК 75-3-16АУ | ТУ 16-705.305-84 | 35 8812 | Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | -40 до+70 |
РК 75-3-16АУЛ | -40 до +80 | |||
РК 75-3-351 (RG 59B/U) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | -40 до +70 | |
РК 75-3-352 (RG 59B/U) | -60 до +85 | |||
РК 75-3,4-31 (RG-59/U) | ТУ 16.К05-013-2002 | 35 8811 | Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения. Конструкция аналогична кабелям типа RG 59/U | -40 до +70 |
РК 75-3,7-151 | ТЗ №77/04 | - | Используются в качестве абонентских кабелей для сетей кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и спутникового приема с соединителями типа F, BNC, TNC, FME. | -60 до +85 |
РК 75-3,7-152 | ТЗ №30/05 | - | -40 до +70 | |
РК 75-3,7-351 (RG 59U) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | Используются в качестве абонентских кабелей для сетей кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и спутникового приема с соединителями типа F, BNC, TNC, FME | -40 до +70 |
РК 75-3,7-352 (RG 59U) | -60 до +85 | |||
РК 75-3,7-357 | ТЗ 11/09 | - | -40 до +70 | |
РК 75-3,7-358 | - | -60 до +85 | ||
РК 75-4-12 | ГОСТ 11326.9-79 |
38 8811 | Используется в качестве абонентского кабеля, как фидер для многократных подключений, для сетей кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и спутникового приема телевидения с соединителями типа F, BNC, TNC, FME | -60 до+85 |
РК 75-4-16 | ГОСТ 11326.23-79 |
35 8812 3104 | -40 до+70 | |
РК 75-4-120 | ТУ 16.К05-023-2004 | 35 8800 | -60 до +85 | |
РК 75-4-121 | -40 до +70 | |||
РК 75-4-310 | ТУ 16.К05-023-2004 | 35 8800 | -60 до +85 | |
РК 75-4-311 | -40 до +70 | |||
РК 75-4-11 | ГОСТ 11326.8-79 | 38 8811 | Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | -60 до+85 |
РК 75-4-15 | ГОСТ 11326.22-79 | 35 8812 | -40 до+70 | |
РК 75-4-17 | ТУ 16.К005-023-2004 | 35 8800 | -60 до+85 | |
РК 75-4-19 | -40 до+70 | |||
РК 75-4-118 | -60 до+85 | |||
РК 75-4-119 | -40 до+70 | |||
РК 75-4-38 | - | - | Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | -60 до+85 |
РК 75-4-39 | - | - | -40 до+70 | |
РК 75-4-351 (RG 6 U) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | -40 до+70 | |
РК 75-4-352 (RG 6 U) | -60 до+85 | |||
РК 75-4-353 | ТЗ 12/09 | - | -40 до+70 | |
РК 75-4-354 | - | -60 до+85 | ||
РК 75-4-356 | ТЗ №69/05 | - | -60 до+85 | |
РК 75-4,3-31 аналог RG-6/U | ТУ 16.К05-013-2002 | 35 8811 | Используются в качестве абонентских кабелей для сетей кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и спутникового приема с соединителями типа F, BNC, TNC, FME. Конструкция аналогична кабелям типа RG 6. | -40 до +70 |
РК 75-4,8-35 (SAT 50M, SAT 50MN) | ТУ 16.К05-021-2003 | 35 8811 | Кабель применяется для строительства домовых распределительных сетей и систем видеонаблюдения. Конструкция аналогична кабелям типа SAT | -40 до +70 |
РК 75-4,8-36 (SAT 700, SAT 700N) | ||||
РК 75-4,8-37 (SAT 703В, SAT 703N) | ||||
РК 75-4,8-353 | ТЗ№44/06 | - | - | |
РК 75-5-359 (RG-6) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения. Конструкция аналогична кабелям типа RG 6 | -40 до +70 |
РК 75-5-360 (RG-6) | -60 до +85 | |||
РК 75-7-351 (RG 11U, CATV-11) | ТУ 16.К05-024-2004 | 35 8800 | Используются в качестве распределительного и субмагистрального кабеля для сетей кабельного телевидения с соединителями типа F, BNC, TNC |
-40 до +70 |
РК 75-7-352 (RG 11U, CATV-11) | -60 до +85 | |||
РК 75-1-22 | ТУ 16-505.198-81 | 35 8835 | Кабели радиочастотные коаксиальные теплостойкие предназначены для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем с радиоаппаратурой | -60 до +200 |
РК 75-1-23 | ТУ 16-705.010-81 | 35 8838 | -60 до +155 | |
РК 75-2-22 | ГОСТ 11326.77-79 | 35 8835 | Кабели радиочастотные коаксиальные теплостойкие предназначены для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем с радиоаппаратурой | -60 до +200 |
РК 75-2-22 Л | ТЗ №53/03, ГОСТ 11326.77-79 | - | -60 до +155 | |
РК 75-3-22 | ТУ 16-505.768-81 | 35 8835 | Кабели радиочастотные коаксиальные теплостойкие предназначены для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем с радиоаппаратурой | -60 до +200 |
РК 75-3-23 | -60 до +155 | |||
РК 75-4-21М | ТЗ №53/05, ГОСТ 11326.42-79 | - | Кабели радиочастотные коаксиальные теплостойкие предназначены для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем с радиоаппаратурой | -60 до +200 |
РК 75-4-22М | ТЗ №54/05, ГОСТ 11326.43-79 | - |
1. Внутренний проводник
2. Изоляция
3. Внешний проводник
4.Оболочка