Номинальное сечение жил, мм² | Класс гибкости жилы | Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМ) | Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМЭ) | Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМТ) | Максимальный наружный диаметр мм, не более (ПВАМ, ПВАМТ) | Максимальный наружный диаметр мм, не более (ПВАМ, ПВАМЭ) | Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМ) | Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМЭ) | Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМТ) | Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМ) | Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМЭ) | Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМТ) |
---|
0,35 | 4 | 0,268 | 0,265 | 0,265 | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 9,2 | 5 | 57 | 57 | 52 |
0,5 | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,9 | 6,2 | 11,3 | 6,2 | 39 | 39 | 37,1 |
0,75 | 5 | 0,327 | 0,32 | 0,32 | 1,9 | 3,2 | 9 | 15,3 | 9 | 26 | 26 | 24,7 |
1 | 5 | 0,338 | 0,33 | 0,33 | 2,1 | 3,3 | 11,8 | 18,4 | 11,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 |
1,5 | 5 | 0,355 | 0,35 | 0,35 | 2,4 | 3,4 | 16,5 | 24,4 | 16,2 | 13,3 | 13,3 | 12,7 |
2,5 | 5 | 0,385 | 0,375 | 0,375 | 3 | 3,9 | 26,5 | 35,9 | 26,1 | 7,98 | 7,98 | 7,6 |
4 | 5 | 0,472 | 0,47 | 0,47 | 3,7 | 4,6 | 43,2 | 55,3 | 43 | 4,95 | 4,95 | 4,7 |
6 | 5 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 4,3 | 4,8 | 61,3 | 75,5 | 60,2 | 3,3 | 3,3 | 3,11 |
2х0,50 (для ПВАМЭ) | 5 | - | 0,3 | - | - | 3,6 | - | 22,1 | - | - | 39 | - |
2х0,75 (для ПВАМЭ) | 5 | - | 0,32 | - | - | 4,3 | - | 30 | - | - | 26 | - |
3х0,75 (для ПВАМЭ) | 5 | - | 0,32 | - | - | 4,6 | - | 40,3 | - | - | 26 | - |
Номинальное сечение жил, мм²;Класс гибкости жилы;Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМ);Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМЭ);Номинальная толщина изоляции, мм (ПВАМТ);Максимальный наружный диаметр мм, не более (ПВАМ, ПВАМТ);Максимальный наружный диаметр мм, не более (ПВАМ, ПВАМЭ);Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМ);Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМЭ);Расчетная масса 1 км провода, кг (ПВАМТ);Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМ);Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМЭ);Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом (ПВАМТ)
0,35;4;0,268;0,265;0,265;1,4;2,4;4,6;9,2;5;57;57;52
0,5;5;0,3;0,3;0,3;1,6;2,9;6,2;11,3;6,2;39;39;37,1
0,75;5;0,327;0,32;0,32;1,9;3,2;9;15,3;9;26;26;24,7
1;5;0,338;0,33;0,33;2,1;3,3;11,8;18,4;11,5;19,5;19,5;18,5
1,5;5;0,355;0,35;0,35;2,4;3,4;16,5;24,4;16,2;13,3;13,3;12,7
2,5;5;0,385;0,375;0,375;3;3,9;26,5;35,9;26,1;7,98;7,98;7,6
4;5;0,472;0,47;0,47;3,7;4,6;43,2;55,3;43;4,95;4,95;4,7
6;5;0,425;0,425;0,425;4,3;4,8;61,3;75,5;60,2;3,3;3,3;3,11
2х0,50 (для ПВАМЭ);5;-;0,3;-;-;3,6;-;22,1;-;-;39;-
2х0,75 (для ПВАМЭ);5;-;0,32;-;-;4,3;-;30;-;-;26;-
3х0,75 (для ПВАМЭ);5;-;0,32;-;-;4,6;-;40,3;-;-;26;-